高效濃縮機(jī)簡稱濃縮機(jī)典格,一些其他行業(yè)又被稱為濃密機(jī),英文名字High Efficiency Concentrator台丛,廣泛用于冶金耍缴、礦山砾肺、煤炭、建材等部門礦泥防嗡、廢水变汪、廢渣的處理。
濃縮機(jī)簡介:
濃縮機(jī)主要是有圓形的濃縮池和耙式刮板機(jī)兩部分組成蚁趁。進(jìn)入濃縮池中的懸浮固體顆粒在重力作用下沉降裙盾,形成上部為澄清水,下部為固體沉降物他嫡。然后沉積物在由耙式刮板連續(xù)刮到池底中心的排礦口排出番官,清水由濃縮機(jī)上沿溢出。
紅星濃縮機(jī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的濃縮機(jī)重量在1.8至204.6噸之間钢属,生產(chǎn)能力在5.6到6250噸/每天徘熔,適用于選礦廠中精礦和尾礦脫水處理。
高效濃縮機(jī)的性能特點(diǎn)
1淆党、威力達(dá)到預(yù)期絮凝 酷师,應(yīng)調(diào)整進(jìn)漿濃度,不宜過稠或過稀染乌。
2山孔、處理負(fù)荷較大。
3慕匠、投資小饱须、 。
高效濃縮機(jī)注意事項(xiàng):
1台谊、礦漿從進(jìn)礦管進(jìn)入混合筒的落差要小蓉媳,避免料漿把池底沉降物攪起,影響溢流濃度锅铅。
2酪呻、確保機(jī)內(nèi)無雜物,底流放礦閘門必須開啟靈活盐须,并裝有備用閘門玩荠。
3、保持安全裝置處于良好的信號狀態(tài)贼邓。
4阶冈、濃縮機(jī)在開機(jī)前要 膠泵螺絲有無松動(dòng),三角帶松緊情況塑径,以及篩分顆粒用滾筒篩狀況女坑,耙子是否良好、溢流口和出料口是否暢通等统舀。
5匆骗、停止前要做到尾礦處理是否完成劳景,盡量減輕負(fù)荷,關(guān)閉放礦閘門碉就,清理給礦通道雜物和設(shè)備衛(wèi)生盟广,搞好文明生產(chǎn)。
濃縮機(jī)的技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號 | 濃縮池 (m) | 沉淀面積(m2) | 把耙部分 | 電動(dòng)機(jī) | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號 | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間(min/r) | 傳動(dòng) | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動(dòng) | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動(dòng) | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動(dòng) | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手動(dòng) | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 25.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 29.4 | |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動(dòng) | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 |
Y180L-6 15kw |
---- | 6250 | 84.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 204.6 |
地址:鄭州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號 電話:0371-67772626 傳真:0371-67825066 Email:VIP@hxjq.com 郵編:450001 |
||
版權(quán):河南紅星礦山機(jī)器有限公司所有
營業(yè)執(zhí)照
|